MDS-XS250ME Widebeam
肩膀武器
MDS-XS250ME Widebeam
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】光束属性伤害
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 15.789% |
Boost.S-POW Ⅹ | 10.526% |
ElementDmg.BEAM Ⅹ | 10.526% |
KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 10.526% |
Custom.WP-S-GP | 10.526% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 15.789% |
Boost.S-POW Ⅹ | 10.526% |
ElementDmg.BEAM Ⅹ | 10.526% |
KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 10.526% |
KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 10.526% |
Custom.WP-S-GP | 10.526% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
洪水型葛朵勒 | 51 |
向导猛禽型葛朵勒 | 41 |
向导巨鹫型葛朵勒 | 51 |
航空支援型葛朵勒 | 54 |
盖亚熔岩兽 | 51 |
觉悟的伊利斯欧斯 | 48 |
山岭锡卢兽 | 41 |
草地锡卢兽 | 51 |
昂然的安谢尔姆 | 58 |
巨魔锡卢兽 | 41 |
巨躯锡卢兽 | 51 |
尤弥尔熔岩兽 | 51 |
米吉多巨鹫型葛朵勒 | 55 |
米拉米丝专用葛朵勒 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDS-XS250ME Widebeam |
日语 | MDS-XS250ME Widebeam |
英语 | SSM-XR250ME Widebeam |
法语 | SSÉ-XD250ME Rayon large |
德语 | SSM-XD250ME.Megalaser |
意大利语 | Fascio laser SSP-XD250ME |
韩语 | MDS-XS250ME Widebeam |
西班牙语 | Megarrayo SH-XAD250ME |